Semakin untung dengan keunggulan
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
**Berdasarkan Data Gaikindo Tahun 2019
IRIT Bensin dan Perawatannya

Mesin Hemat Bahan Bakar
Mesin baru K15B-C yang lebih bandel, bertenaga serta irit bahan bakar.

Suku Cadang Murah
Harga suku cadang murah dan mudah didapat.

Biaya Perawatan Terjangkau
Biaya perawatan hemat dengan mesin yang bandel.
MUATNYA Banyak



Daya Angkut Lebih Besar
Bawa muatan lebih banyak dengan kapasitas maksimal 1 ton
Ukuran Bak Lebih Luas
Ukuran bak makin luas, bisa menampung barang lebih banyak, dan dapat dibuka dari 3 sisi
Kabin Lebih Lebar
Ukuran kabin lebih lebar, mampu menampung hingga 3 orang
Tempat Penyimpanan
Banyak tempat penyimpanan dengan tambahan kompartemen di kabin
UNTUNG di Ujung!
Harga Jual Kembali Tinggi
Dengan mesin yang tangguh, semakin untung dengan harga jual kembali yang tinggi.
TIPE
Flat Deck . Flat Deck AC/PS . Wide Deck . Wide Deck AC/PS
DAFTAR HARGA
Tipe
Flat-Deck
Rp 129,000.000
Tipe
Flat-Deck PS
Rp 136.500.000
Tipe
Wide-Deck
Rp 130.000.000
Tipe
Wide-Deck PS
Rp 137.500.000
SPESIFIKASI
| Panjang Keseluruhan | 4.195 mm |
|---|---|
| Lebar Keseluruhan | Flat Deck : 1.675 mm, Wide Deck : 1.765 mm |
| Tinggi Keseluruhan | Flat Deck : 1.870 mm, Wide Deck : 1.910 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.207 mm |
| Panjang Bak | 2.505 mm |
| Lebar Bak | Flat Deck : 1.665 mm, Wide Deck : 1.745 mm |
| Tinggi Bak | Flat Deck : 360 mm, Wide Deck : 425 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.205 mm |
| Radius Putar Minimum | 4.375 mm |
| Jenis | K15B-C |
|---|---|
| Isi Silinder | 1.462 cc |
| Jumlah Silinder | 4 in line |
| Diameter x Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm |
| Daya Maksimum | 97 Ps/ 5600 rpm |
| Torsi Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm |
| Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Ukuran Ban | 165/80 R13 |
| Tempat Duduk | 3 Orang |
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar | 43 Liter |
Â
